同价位到底买哪一款
品牌榜告诉你「谁家口碑好」,产品库告诉你「有哪些单品」。这一页把两件事合起来: 把不同品牌、不同规格的茶统一折算成「元/泡」,放进同一个价位带并排比, 再补上「元/克」这把尺——各家泡袋克重不同,按泡便宜的未必按克便宜; 每一行还标出这款茶有没有可追溯的单品口碑原话,帮你把决策落到具体某一款。 品牌分是品牌级,本站不给单品打分。
比价口径(建议先看)元/泡 · 元/克 · 不编评测
- 同一张产品表里混着元/盒、元/斤、元/泡三种标价,规格从 3 泡到 36 泡不等,直接比总价没有意义。这里统一按规格折算成「元/泡」分档,并同步给出「元/克」「元/100g」与折合元/斤。
- 三把刻度严格同源:元/克 × 500 = 元/斤。加「克价」不是为了多一个数字,而是因为各家泡袋克重并不相同,按泡价看着便宜的,按每克算可能反而更贵;用「克价 低→高」排序能一眼看出这种倒挂。
- 每行的克重来源单独标注:规格里写明克重的算「标称」,由原文「X 元/泡 + Y 元/斤」反推的算「反推」,规格没写的按默认 8.35g/泡 算「默认」。后两类是推导值,克价只作横向参考,不当成精确称重结果。
- 原始标价、规格与价格说明原样保留;折算依据标为「直标 / 折算 / 估算」,用默认 8.35g 一泡或从斤价反推的都标估算,不冒充精确值。
- 「品牌口碑分」是本站按全网真实讨论算出的品牌级综合分(含第三方评测位移),不是该单品的评分;单品目前没有独立打分,请勿当作品质分读。想看这款茶本身被怎么评价,点最后一列进单品口碑。
- 最后一列「单品口碑」是可追溯到出处的原话条数(分指名评测 / 讨论提及 / 访客补录三级),**不是评分、不是好评率**。它只回答「这款有没有真实原话可查」,不给品质结论;点进去逐字看原文与出处。
- 第三方评测原话按「品牌 + 产品名」保守匹配,只展示能追溯到出处的原文;同系列不同 SKU 可能重复出现,没有匹配到就留空,不补写评语。
1 元/g = 100 元/100g = 500 元/斤;三个数字同源,只是刻度不同。
换算基准 1 泡 = 8.35g(仅用于规格没写克重的条目,页面会标「默认」);
当前收录的每泡克重 6.25–10g,
其中 106 款规格写明、2 款由原文反推、4 款按默认。
本页共发现 83 组「泡价更低但每克更贵」,
把排序切成「克价 低→高」就能直接翻出来。
每一行都保留原始标价与规格,点产品名可回原始条目核对。
价格均为公开挂牌 / 官方价目表口径,实际成交价可能明显更低。
🧭 新手看这三列就够了:① 单泡价(统一尺,越低越便宜) ② 品牌口碑(越高越被全网认可) ③ 克价(揪出「泡便宜、克更贵」的坑)。 克重来源标「默认」的属于估算,别当精确值;品牌口碑是品牌级分数,不是这款茶的单品分。
120–300 元 / 泡高端档
礼盒与名丛集中,品牌溢价高,务必按规格核价。
- 省 本档最省溪谷留香 坑涧肉桂 · 130 元/泡(13.00 元/g) ›
- 克 按克价最省同为 坑涧肉桂 · 13.00 元/g,与按泡价一致 ›
- 口 品牌口碑最高溪谷留香 · 综合分 60.3(品牌级,非单品分) ›
- 比 跨品牌样本3 个品牌 / 25 款,可横向比对
- 差 同档价差最贵是最便宜的 2.3 倍,别只看整盒价
- 规 规格差异本档每泡 8.33–10g,有 22 组「泡价更低但每克更贵」
| 产品 / 品牌 | 单泡价 | 克价元/g | 原始标价 · 规格 | 折合斤价 | 品类 · 火功 | 品牌口碑分 | 单品口碑原话条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坑涧肉桂 溪谷留香 真脉系列 · 100g 装,折 6500 元/斤 | 130元/泡 折算 | 13.00元/g ≈ 1300 元/100g 10g/泡 · 克重标称 | ¥1,300/盒100g(10泡) 1300 元 ÷ 10 泡 | 6,500 元/斤 与原文一致 | 肉桂 未公开 | 60.3综合分 · P2 | 暂无 |
| 马头岩肉桂(礼盒) 瑞泉 手工系列 · 51g 装,折 7843 元/斤 | 133.33元/泡 折算 | 15.69元/g ≈ 1568.6 元/100g 8.5g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥800/盒51g(6泡),10盒/箱 800 元 ÷ 6 泡 | 7,843 元/斤 与原文一致 | 肉桂 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 暂无 |
| 岩知有理 溪谷留香 传承系列 · 100g 装,折 6900 元/斤 | 138元/泡 折算 | 13.80元/g ≈ 1380 元/100g 10g/泡 · 克重标称 | ¥1,380/盒100g(10泡) 1380 元 ÷ 10 泡 | 6,900 元/斤 与原文一致 | 其他 未公开 | 60.3综合分 · P2 | 暂无 |
| 喜得真金 KL-Y-XDZJ 宽庐正岩茶 西游四款合装(唐玄奘西行 / 铁罗汉 / 要悟空 / 得八戒),63g 共 7 泡 978 元 | 139.71元/泡 折算 | 15.52元/g ≈ 1552.4 元/100g 9g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥978/盒63g / 7 泡 978 元 ÷ 7 泡 | 7,762 元/斤 | 水仙 · 中足火 坑涧+正岩 | 56.9综合分 · P2 | 暂无 |
| 金马玉堂 KL-Y-8000 宽庐正岩茶 马头岩肉桂,中轻火慢炖,36g 装 576 元;中国红包装,取「金马入玉堂」之意 | 144元/泡 折算 | 16.00元/g ≈ 1600 元/100g 9g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥576/盒36g / 4 泡 576 元 ÷ 4 泡 | 8,000 元/斤 | 肉桂 · 中轻火 马头岩 | 56.9综合分 · P2 | 暂无 |
| 竹窠水仙 溪谷留香 真脉系列 · 60g 装,折 7333 元/斤 | 146.67元/泡 折算 | 14.67元/g ≈ 1466.7 元/100g 10g/泡 · 克重标称 | ¥880/盒60g(6泡) 880 元 ÷ 6 泡 | 7,333 元/斤 与原文一致 | 水仙 未公开 | 60.3综合分 · P2 | 暂无 |
| 马头岩肉桂 溪谷留香 真脉系列 · 60g 装,折 7333 元/斤 | 146.67元/泡 折算 | 14.67元/g ≈ 1466.7 元/100g 10g/泡 · 克重标称 | ¥880/盒60g(6泡) 880 元 ÷ 6 泡 | 7,333 元/斤 与原文一致 | 肉桂 未公开 | 60.3综合分 · P2 | 暂无 |
| 坑涧老枞(铁盒) 瑞泉 手工系列 · 125g 装,折 9000 元/斤 | 150元/泡 折算 | 18.00元/g ≈ 1800 元/100g 8.33g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥2,250/盒125g(15泡),4盒/斤 2250 元 ÷ 15 泡 | 9,000 元/斤 与原文一致 | 水仙 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 暂无 |
| 坑涧老枞(礼盒) 瑞泉 手工系列 · 51g 装,折 8824 元/斤 | 150元/泡 折算 | 17.65元/g ≈ 1764.7 元/100g 8.5g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥900/盒51g(6泡),10盒/斤 900 元 ÷ 6 泡 | 8,824 元/斤 与原文一致 | 水仙 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 暂无 |
| 金金·金油滴 10000 KL-J-10000(108g) 宽庐正岩茶 三坑两涧大红袍,中足火焦糖转木质,108g 大盒 2,000 元;同型号另有 36g 装 | 166.67元/泡 折算 | 18.52元/g ≈ 1851.9 元/100g 9g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥2,000/盒108g / 12 泡 2000 元 ÷ 12 泡 | 9,259 元/斤 | 大红袍 · 中足火 三坑两涧 | 56.9综合分 · P2 | 暂无 |
| 铁罗汉(礼盒) 瑞泉 手工系列 · 50g 装,折 10000 元/斤 | 166.67元/泡 折算 | 20.00元/g ≈ 2000 元/100g 8.33g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥1,000/盒50g(6泡),10盒/斤 1000 元 ÷ 6 泡 | 10,000 元/斤 与原文一致 | 名丛 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 暂无 |
| 龙年礼盒 溪谷留香 读懂武夷系列 · 100g 装,折 8400 元/斤 | 168元/泡 折算 | 16.80元/g ≈ 1680 元/100g 10g/泡 · 克重标称 | ¥1,680/盒100g(10泡) 1680 元 ÷ 10 泡 | 8,400 元/斤 与原文一致 | 其他 未公开 | 60.3综合分 · P2 | 暂无 |
| 金金·金油滴 10000 KL-J-10000(36g) 宽庐正岩茶 同款 36g 试饮装 720 元,单泡 180 元;比 108g 大盒每克贵约 8% | 180元/泡 折算 | 20.00元/g ≈ 2000 元/100g 9g/泡 · 克重标称 | ¥720/盒36g / 4 泡 720 元 ÷ 4 泡 | 10,000 元/斤 | 大红袍 · 中足火 三坑两涧 | 56.9综合分 · P2 | 暂无 |
| 坑涧肉桂(铁盒) 瑞泉 手工系列 · 125g 装,折 12000 元/斤 | 200元/泡 折算 | 24.00元/g ≈ 2400 元/100g 8.33g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥3,000/盒125g(15泡),4盒/斤 3000 元 ÷ 15 泡 | 12,000 元/斤 与原文一致 | 肉桂 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 暂无 |
| 坑涧肉桂(礼盒) 瑞泉 手工系列 · 51g 装,折 11765 元/斤 | 200元/泡 折算 | 23.53元/g ≈ 2352.9 元/100g 8.5g/泡 · 克重标称 | ¥1,200/盒51g(6泡),10盒/斤 1200 元 ÷ 6 泡 | 11,765 元/斤 与原文一致 | 肉桂 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 暂无 |
| 手工三拼(礼盒) 瑞泉 手工系列 · 50g 装,折 12000 元/斤 | 200元/泡 折算 | 24.00元/g ≈ 2400 元/100g 8.33g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥1,200/盒50g(6泡) 1200 元 ÷ 6 泡 | 12,000 元/斤 与原文一致 | 其他 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 暂无 |
| 2002年自然陈大红袍 宽庐正岩茶 自然陈化、出厂未复焙的二十年老茶,全国限量 200 罐,37,500 元/罐(折 12,500 元/斤) | 208.75元/泡 折算 | 25.00元/g ≈ 2500 元/100g 8.35g/泡 · 克重默认 泡省克贵 | ¥12,500/斤1500g / 罐(3 斤装) 12500 元/斤 × 8.35g/泡 | 12,500 元/斤 与原文一致 | 大红袍 · 中火 三坑两涧 | 56.9综合分 · P2 | 暂无 |
| 金金·金油滴 12800 KL-J-12800(108g) 宽庐正岩茶 九龙窠肉桂,108g 大盒 2,560 元;同型号另有 36g / 4 泡装(920 元),分列两条 | 213.33元/泡 折算 | 23.70元/g ≈ 2370.4 元/100g 9g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥2,560/盒108g / 12 泡 2560 元 ÷ 12 泡 | 11,852 元/斤 | 肉桂 · 中轻火 九龙窠 | 56.9综合分 · P2 | 暂无 |
| 金金·金油滴 12800 KL-J-12800(36g) 宽庐正岩茶 九龙窠原料、同名建盏联名款,36g 装 920 元,中轻火、清凉感突出 | 230元/泡 折算 | 25.56元/g ≈ 2555.6 元/100g 9g/泡 · 克重标称 泡省克贵 | ¥920/盒36g / 4 泡 920 元 ÷ 4 泡 | 12,778 元/斤 | 水仙 · 中轻火 九龙窠 | 56.9综合分 · P2 | 暂无 |
| 2008茶窖(陈茶) 瑞泉 茶窖系列 · 50g 装,折 13800 元/斤 | 230.46元/泡 估算 | 27.60元/g ≈ 2760 元/100g 8.35g/泡 · 克重默认 泡省克贵 | ¥1,380/盒50g(1罐),10罐/斤 由折合 13800 元/斤按 8.35g/泡 反推 | 13,800 元/斤 与原文一致 | 其他 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 暂无 |
| 岁月留香 溪谷留香 传承系列 · 50g 装,折 11800 元/斤 | 236元/泡 折算 | 23.60元/g ≈ 2360 元/100g 10g/泡 · 克重标称 | ¥1,180/盒50g(5泡) 1180 元 ÷ 5 泡 | 11,800 元/斤 与原文一致 | 其他 未公开 | 60.3综合分 · P2 | 暂无 |
| 悠久留长 溪谷留香 传承系列 · 60g 装,折 13167 元/斤 | 263.33元/泡 折算 | 26.33元/g ≈ 2633.3 元/100g 10g/泡 · 克重标称 | ¥1,580/盒60g(6泡) 1580 元 ÷ 6 泡 | 13,167 元/斤 与原文一致 | 其他 未公开 | 60.3综合分 · P2 | 暂无 |
| 一味追求 溪谷留香 传承系列 · 60g 装,折 14833 元/斤 | 296.67元/泡 折算 | 29.67元/g ≈ 2966.7 元/100g 10g/泡 · 克重标称 | ¥1,780/盒60g(6泡) 1780 元 ÷ 6 泡 | 14,833 元/斤 与原文一致 | 其他 未公开 | 60.3综合分 · P2 | 暂无 |
| 素心兰(铁盒) 瑞泉 手工系列 · 125g 装,折 17800 元/斤 | 296.67元/泡 折算 | 35.60元/g ≈ 3560 元/100g 8.33g/泡 · 克重标称 | ¥4,450/盒125g(15泡),4盒/斤 4450 元 ÷ 15 泡 | 17,800 元/斤 与原文一致 | 名丛 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 2 条 › 0 指名 |
| 素心兰(礼盒) 瑞泉 手工系列 · 51g 装,折 17451 元/斤 | 296.67元/泡 折算 | 34.90元/g ≈ 3490.2 元/100g 8.5g/泡 · 克重标称 | ¥1,780/盒51g(6泡),10盒/斤 1780 元 ÷ 6 泡 | 17,451 元/斤 与原文一致 | 名丛 未公开 | 46.6综合分 · P1 | 2 条 › 0 指名 |
表格较宽,可左右滑动查看全部列
价格口径待补全
4 款
下面这些条目暂时无法可靠折算成元/泡,不参与上面的横向比对,避免用估算值误导决策。
- 宽庐正岩茶 王者 缺公开标价:非卖品,官方未标价
- 宽庐正岩茶 老鬼下山 缺公开标价:非卖品,官方未标价
- 宽庐正岩茶 金金金金金金金金金·金油滴(九金) 缺公开标价:非卖品,官方未标价
- 曦瓜 马头岩肉桂 缺公开标价:未采到稳定公开价,按渠道与年份浮动较大
决策链到这里就完整了
- 看品牌:口碑总榜——谁被真实讨论、被夸得多。
- 看产品:产品信息库——单品参数、标价与规格。
- 做决定:本页按同价位把不同品牌摆在一起,比完点进产品详情核原始出处。
- 看这款:单品口碑——逐字原话与出处,落到你最终买的那一款(不打单品分)。
本站不卖茶,榜单与评分不收推广费、不卖名次;部分购买链接为推广链接,经它下单本站可能获得佣金,佣金不改变任何评分、名次、排序或口碑结论。群内优惠也不改分。价格来自公开挂牌与官方价目表,成交价以商家为准。
services/product_review.py · 单品口碑:services/product_voice.py ·
三把刻度同源:元/泡 ÷ 每泡克重 = 元/克,×500 = 元/斤 ·
产品条目:products.db · 原话与评测:tp_review / quotes.json ·
品牌口碑分:14_brand_score.py品牌综合分是品牌级,本站不给具体产品打分;单品口碑只给可追溯原话与出处。 本页仅作购买参考,不构成任何品牌或单品的品质担保。